Основные характеристики
1. 1/2.9”, кмоп-сенсор 12 Мп, макс. 48 Мп
2. Видеокамера 4K mp4
3. 16-кратный цифровой зум
4. 3,0-дюймовый цветной IPS-дисплей
5. Максимальная поддержка SD-карты 128 ГБ
6. Перезаряжаемая литиевая батарея емкостью 1500 мАч
7. макро-режим
8. F/3,2,f=7,36 мм
9. поддержка внешнего объектива (интерфейс 37 мм)
10. Камера для ПК
11. Работайте во время работы
12. ISO 100-6400
Super 4k DSLR Camera with 3.0» TFT Color Display and Max 48 Mega Pixels Resolution Camera







Photo Real Taken


| Image Sensor | ||
| Type | 1/2.9” CMOS 12.0MP, Max48MP | |
| Backend Chipset(DSP) | Manufacturer | |
| Lens | Type | 5P |
| Focus range | 50cm~Infinite | |
| Zoom | 4X digital zoom | |
| Display | Panel Type | 3.2″ IPS |
| Resolution | 320*480 | |
| Storage media | External memory | SD Card upto 128GB |
| NO | ||
| Interface | USB | MINI USB 5 Pin |
| Microphone | Built-in Microphone | |
| Speaker | Built-in Speaker | |
| Battery | Type | Li-ion N40 |
| Voltage | 3.7V | |
| Capacity | 1500mAh | |
| Charging | Adaptor | Suggest DC 5V 1ACharging Adapter |
| USB Cable | 5PIN MINI USB Cable | |
| Time | 2-3H | |
| Dimension | 116*76*56mm | |
| Weight | TBD | |
| Firmware Specification | ||
| File Format | Video | MP4 |
| Photo | JPG | |
| Image Resolution | 8M 3264*2448,12M 4000*3000,16M 4608*3456,24M 5600*4200 ,30M 6400*4800 ,48M(8000*6000) | |
| Video Resolution | 4K60FPS,4K30FPS, 2.7K30FPS, 2.7K60FPS, 1080P120FPS ,1080P60FPS,1080P30FPS,720P240FPS,720P120FPS,720P60FPS,720P30FPS | |
| Shooting | Multi-Snapshot, Self Timer (2S ,5s,10S); | |
| Scene | Auto,Continue Shot,Micro,Night Scency,Portrait,Scenery,SPort,Bcach | |
| White Balance | Auto,Dayllight,Cloudy,Lncsndescent,Fluorescent | |
| Exposure | EV3.EV2,EV1,EV0,EV-1.EV-2,EV-3 | |
| ISO | Auto,100,200,400,800,1600,3200,6400 | |
| Date Stamp | Off, Date, Date&Time | |
| Auto Power Off | OFF,3MIN, 5MIN,10MIN | |
| Volume | High,Middle,Low,Turn off | |
| Light Frequency | 50/60Hz | |
More Hot Models
More Hot Models





Отзывы
Отзывов пока нет.